Ich habe mir lange überlegt, wie man die Informationen über die Route 66 am Sinnvollsten gliedert. Fast jeder hat einen anderen Etappenrhytmus und eine andere km-Leistung pro Tag. Außerdem möchte der eine oder andere noch Sidetrips (z.B. Grand Canyon, Las Vegas, Nationalparks etc.) machen. Am Schluß dieser Seite habe ich einige Etappenvorschläge aufgelistet, 14 Tage sollte man jedoch für die komplette Tour von Chicago bis Santa Monica (rund 4.000 km) schon einrechnen.
Die Gliederung der Routenbeschreibung (mit einer Auflistung der sehenswerten Orte und möglichen Sidetrips sowie detaillierter Beschreibung des Straßenverlaufs) der Route 66 habe ich nach Bundesstaaten vorgenommen.
Von Ost nach West sind dies (mit den jeweiligen Straßenmeilen/-km der Route 66):
| Kalifornien (CA) | Arizona (AZ) | New Mexico (NM) | Texas (TX) | Oklahoma (OK) | Kansas (KS) | Missouri (MO) | Illinois (IL) | Gesamt | |
| Meilen (mi.) | 314 | 401 | 487 | 186 | 432 | 13 | 317 | 301 | 2.448 |
| km | 505 | 645 | 784 | 299 | 695 | 21 | 510 | 484 | 3.940 |

| Mein Reisebericht mit ergänzendem Bildmaterial und persönlichen Eindrücken und Erlebnissen auf der Route 66, Monument Valley, Grand Canyon, California Highway No. 1, San Francisco etc. sind in der Rubrik "Meine Tour 2009" zu finden. |
| Tag | Eaglerider | Schmidt-Brümmer | Meine Tour 2009 | Ride-a-Harley.com | bikeworld-travel.de |
| 1 | Chicago (IL) | Chicago (IL) | Chicago (IL) | Chicago (IL) | Chicago (IL) |
| 2 | Springfield (IL) | St. Louis (MO) | Milwaukee (WI) | Springfield (IL) | Lincoln (IL) |
| 3 | Rolla (MO) | Lebanon (MO) | Chicago (IL) | Rolla (MO) | St. Loius (MO) |
| 4 | Tulsa (OK) | Miami (OK) | St. Louis (MO) | Joplin (MO) | Lebanon (MO) |
| 5 | Clinton (OK) | Tulsa (OK) | St. Louis (MO) | Oklahoma City (OK) | Miami (OK) |
| 6 | Amarillo (TX) | Oklahoma City (OK) | Springfield (MO) | Amarillo (TX) | Oklahoma City (OK) |
| 7 | Santa Fé (NM) | McLean (TX) | Oklahoma City (OK) | Santa Fé (NM) | Amarillo (TX) |
| 8 | Santa Fé (NM) | Amarillo (TX) | Amarillo (TX) | Santa Fé (NM) | Santa Fé (NM) |
| 9 | Gallup (NM) | Las Vegas (NM) | Santa Fé (NM) | Gallup (NM) | Grants (NM) |
| 10 | Williams (AZ) | Santa Fé (NM) | Gallup (NM) | Williams (AZ) | Flagstaff (AZ) |
| 11 | Williams (AZ) | Gallup (NM) | Flagstaff (AZ) | Williams (AZ) | Flagstaff (AZ) |
| 12 | Laughlin (NV) | Flagstaff (AZ) | Mexican Hat (UT) | Laughlin (NV) | Kingman (AZ) |
| 13 | Victorville (CA) | Kingman (AZ) | Grand Canyon (AZ) | Las Vegas (NV) | Las Vegas (NV) |
| 14 | Los Angeles (CA) | Pasadena (CA) | Kingman (AZ) | Barstow (CA) | Barstow (CA) |
| 15 | Los Angeles (CA) | Las Vegas (NV) | Los Angeles (CA) | Los Angeles (CA) | |
| 16 | Las Vegas (NV) | ||||
| 17 | Death Valley (CA) | ||||
| 18 | Lake Havasu (AZ) | ||||
| 19 | Azusa (CA) | ||||
| 20 | Los Angeles (CA) | ||||
| 21 | Los Angeles (CA) | ||||
| 22 | San Francisco (CA) | ||||
| 23 | San Francisco (CA) | ||||
| 24 | San Francisco (CA) | ||||
| 25 | Monterey (CA) | ||||
| 26 | Pismo Beach (CA) | ||||
| 27 | Los Angeles (CA) |
Grau hinterlegte Felder sind Pausen- bzw. Sidetrips-Tage
| Weiter >Die Route 66 in Illinois |
|---|




