Kosten und Preise
Viele Anbieter und dementsprechend viele Preisvarianten für eine Route 66-Tour sind im Internet zu finden.
Oft ist es schwierig, die Preise zu vergleichen da fast jeder Veranstalter unterschiedliche Leistungen anbietet.
Hier ein paar Richtwerte für eine nichtorganisierte Tour:
ca. Kosten pro Person |
Bemerkung | |
Hin- und Rückflug | ab 800,-- € | mit Frühbucherrabatt, d.h. der Flug sollte rund 6 Monate vorher gebucht werden |
Motorradmiete | ca. 100,-- € | pro Tag inkl. aller Versicherungen und unbegrenzten Meilen (EAGLERIDER) |
Einweggebühr | 500,-- $ | für die Rückführung des Motorrads nach Chicago. Bei Reisen in "umgekehrter" Richtung, also von L.A. nach Chicago, entfällt diese Gebühr |
Mietwagen | ab 170,-- € | pro Woche (Kompaktklasse), 250,-- € z.B. für SUV-Klasse |
Übernachtung | ca. 60,-- $ | pro Zimmer bis max. 4 Pers. in einem Mittelklasse-Motel (Motel 6, Super 8 etc.). Die Preise sind regional verschieden, am Wochenende meistens höhere Preise in Hotels. |
Sonstiges | ca. 25,-- € | pro Tag und Person für Benzin und Verpflegung |
Somit kommt man ungefähr auf folgende Kosten für 14 Tage Route 66 von Chicago nach Los Angeles:
1 Person mit dem Motorrad: |
ca. 3.250-- € |
2 Personen mit 2 Motorräder: | ca. 3.000,-- € p.P. |
2 Personen mit 1 Motorrad: | ca. 2.200,-- € p.P. |
1 Person mit Mietwagen: | ca. 2.000,-- € |
2 Personen mit Mietwagen: | ca. 1.600,-- € p.P. |
Die "geführten" Touren sind mit Tourguide inkl. Motorrad und meistens mit Begleitfahrzeug (für Gepäck, Beifahrer etc.) und Ersatzmaschine hinten auf dem Anhänger.
Bettengrößen in USA < Zurück | Weiter > Wörterbuch |
---|
Lust mitzufahren?